BT35-NO3.15/NO3.55/NO4防爆风机风量全压转速是多少
机号 Fan No. | 叶轮直径 Impeller diameter (mm) | 叶轮周速 Impeller cycle speed (m/s) | 叶轮转速 Speed of impeller (r/min) | 叶轮角度 Impeller angle ( °) | 风量 wind volumn (m3/h) | 全压 Pressure (Pa) | 全压效率 Pressure efficiency (%) | 电机功率 Motor power (KW) |
3.15 | 315 | 47.5 | 2900 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 1649 2167 2685 2921 3202 826 1086 1364 1464 1065 | 196 218 224 242 300 49 54 56 60 75 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.18 0.25 0.37 0.37 0.55 0.025 0.040 0.040 0.060 0.090 |
23.9 | 1450 |
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 3367 4426 5484 5965 6542 1680 2208 2737 3265 3977 | 246 277 284 306 380 62 69 71 76 95 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.37 0.55 0.55 0.75 1.1 0.040 0.060 0.090 0.090 0.12 |
27.0 | 1450 |
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 4806 6316 7826 8513 9336 2406 3163 3920 4263 4678 | 316 352 361 388 483 79 88 90 97 121 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.55 1.1 1.1 1.1 1.5 0.090 0.12 0.12 0.18 0.25 |
30.4 | 1450 |
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 15 20 25 30 35 | 3427 4504 5881 6070 6658 | 100 112 115 123 153 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.12 0.18 0.25 0.37 0.37 |
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 35 | 4700 6178 7655 7913 8832 3314 4129 5117 5566 6104 | 124 138 141 152 189 54 60 62 66 83 | 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 0.87 0.88 0.895 0.88 0.86 | 0.25 0.37 0.37 0.55 0.75 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 |
25.1 | 960 |
日常维护
1、安装前应详细检查通风机是否因包装、运输而有损坏、变形,待修理妥善后才能进行安装。安装时要注意检查各关联部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
2、联接出风口之管道重量,不应由风机风筒承受,安装时应另加支撑。
3、在轴流通风机进口端必须装置集风器,并装好防护铁丝网。
4、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打螺栓强制连接,以防底座变形。安装时应用水平尺校正机座,加垫以保持其水平位置,然后将地脚螺栓旋紧。
隔爆型电气设备
具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力, 并阻止内部的爆炸向外壳周围爆 炸性混合物传播的电气设备外壳的电气设备,其标志为“d"。
增安型电气设备
在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温,结构上 采取措施提高安全裕度,以避免在正常和认可的过载条件下出现电弧、火花或高湿电气设备,其标志为“e"。


