BT35-11-NO4.5/NO5.6/NO6.3/NO8防爆轴流风机主要技术参数
机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | A声级Db(A) | ||
功率kw | |||||||
2.8 | 2900 | 25 | 3202 | 232 | 0.25 | 75 | |
1450 | 25 | 1605 | 60 | 0.12 | 62 | ||
3.15 | 2900 | 25 | 4545 | 373 | 0.37 | 79 | |
1450 | 25 | 2273 | 74 | 0.25 | 65 | ||
3.55 | 2900 | 25 | 6542 | 373 | 0.75 | 82 | |
1450 | 25 | 3265 | 93 | 0.18 | 68 | ||
4 | 2900 | 25 | 9336 | 474 | 1.1 | 85 | |
1450 | 25 | 4687 | 119 | 0.25 | 70 | ||
4.5 | 1450 | 25 | 6658 | 150 | 0.37 | 73 | |
5 | 1400 | 25 | 7193 | 131 | 0.75 | 76 | |
960 | 25 | 6104 | 81 | 0.37 | 68 | ||
5.6 | 1450 | 25 | 12812 | 232 | 1.1 | 79 | |
960 | 25 | 8471 | 101 | 0.37 | 71 | ||
6.3 | 1450 | 25 | 1825 | 294 | 1.5 | 82 | |
960 | 25 | 12082 | 128 | 0.75 | 74 | ||
7.1 | 1450 | 25 | 26120 | 373 | 3 | 84 | |
960 | 25 | 17296 | 164 | 1.1 | 78 | ||
8 | 1450 | 25 | 37070 | 474 | 4 | 86 | |
960 | 25 | 24739 | 208 | 2.2 | 79 | ||
9 | 960 | 25 | 35227 | 263 | 4 | 82 | |
10 | 960 | 25 | 48326 | 324 | 5.5 | 83 | |
11.2 | 960 | 25 | 67892 | 407 | 7.5 | 88 |
BT35-11-NO4.5/NO5.6/NO6.3/NO8防爆轴流风机产品特点
1.防爆轴流风机由防爆电机、扇叶、风筒等部分组成;
2.扇叶采用了大弦长、空间扭曲、倾斜式结构宽叶片,使其在较低转速驱动的前提下,也能达到所需风量、风压;
3.噪声低、能耗低、防爆性能可靠;
4.安装方式灵活多样,有壁式、岗位式、固定式、管道式;
5.叶轮转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配线:
6.电缆布线。
技术参数
1.执行标准:GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
2.防爆标志:ExdIIBT4
3.额定电压:AC220/380V
4.引入口规格:G3/4〃
5.适用电缆外径:φ9㎜~φ14㎜